您好,欢迎进入果冻精国品入口官网网站!
021-68865858


| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,食品/农产物,生物产业,农林牧渔 |
|---|
| 电导率 | 测量范围 | 0.000 uS/cm~400.0 mS/cm |
| 分辨率 | 0.001 uS/cm~0.1 mS/cm | |
| 示值误差 | ± 0.5% F.S. | |
| TDS | 测量范围 | 0.000 mg/L~400.0 g/L |
| 分辨率 | 0.001 mg/L~0.1 g/L | |
| 示值误差 | ± 0.5% F.S. | |
| 盐度 | 测量范围 | 0.0 ~260.0 g/L |
| 分辨率 | 0.1 g/L | |
| 测量精度 | ± 0.5% F.S. | |
| 厂础尝系数 | 0.65 | |
| 温度 | 测量范围 | -10.0 °C~110.0 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C | |
| 示值误差 | ± 0.2 °C | |
| 电源 | 供电电源 | 2节 AAA 电池 |
| 电池寿命 | >500 小时 | |
| 其它 | 屏幕 | 65*40 mm多行液晶背光屏幕 |
| 保护等级 | IP67 | |
| 自动关机 | 10分钟(可选) | |
| 使用环境 | -5°C~60 °C;相对湿度 <90% | |
| 资料存储 | 256组数据 | |
| 尺寸 | 94*190*35mm (W*L*H) | |
| 重量 | 250g |
(CON200 便携式电导率水质测试仪)
相关文章
related articles2025-05-28
+2021-09-27
+2022-06-30
+